[elrepo] thank you, kernel-ml is a life saver for i5-2410M laptop user

pikeman pikeman at pikeman.sytes.net
Tue Dec 13 11:14:13 EST 2011


Hi,
I bought a lenovo v370 notebook, which has a i5-2410M cpu, intel HD3000 
graphic and put in 8G of RAM, it has a WD 7200 rpm 2.5" 500G harddrive, 
using AHCI.

First I put Fedora 15 x64 on it, installed mysql-server and mysql-bench, did 
all the updates.
I noticed that mysql-bench test is very slow, ususally slow on create and 
insert test... on my other quad core intel 775 or amd 6 core desktop, the 
total finish time is around 800 seconds,
using Fedora 15, the create test alone took 1700 seconds and my system load 
is 2.00 , the harddrive light is constantly on during create. The insert 
test took forever... I waited for one hour and it didn't finish...
that is not good.

So, I put in Scientific Linux 6.x x64 next, this time it run faster than 
Fedora 15, but still very slow, and the graphic is using vesa driver doing 
1024x768... the intel driver cound't find the device.
On the quest to fix my graphic display, I started trying all elrepo 
xorg-x11-drv-intel packages, and tried the kernel-ml kernel....

to my surprise, under kernel-ml kernel, my sql-bench test finished under 600 
seconds, create only took 40 seconds. my system load is very light while it 
was running...
total test finished around 600 seconds, faster than intell Q9550 and AMD 
1055T desktop computers.

Anyway, it made my i5-2410M laptop performing nicely.... I think other linux 
kernels still have some bugs on sandybridge laptops, maybe with disk caching 
or something is blocking the write. Your kernel-ml kernel made it much much 
better.

BTW, to allow the intel graphic driver to work, I didn't really need a new 
kernel, I only had to put in i915.modeset=1 in grub.conf to get intel driver 
to work.

I just want to say thank you for the great kernel, it made my laptop running 
as it should.

here is the comparison between stock SL 6.1 kernel and elrepo kernel-ml 
kernel using mysql-bench

[root at sb2410m sql-bench]# ./run-all-tests --user=root
Benchmark DBD suite: 2.15
Date of test:        2011-12-13 12:34:05
Running tests on:    Linux 2.6.32-131.21.1.el6.x86_64 x86_64
Arguments:
Comments:
Limits from:
Server version:      MySQL 5.1.52
Optimization:        None
Hardware:

alter-table: Total time: 34 wallclock secs ( 0.08 usr  0.03 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys =  0.11 CPU)
ATIS: Total time: 16 wallclock secs ( 5.70 usr  0.45 sys +  0.00 cusr  0.00 
csys =  6.15 CPU)
big-tables: Total time: 14 wallclock secs ( 4.19 usr  0.54 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys =  4.73 CPU)
connect: Total time: 158 wallclock secs (50.36 usr 20.52 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys = 70.88 CPU)
create: Total time: 1314 wallclock secs ( 8.35 usr  2.39 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys = 10.74 CPU)
insert: Total time: 1024 wallclock secs (378.54 usr 70.59 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys = 449.13 CPU)
select: Total time: 230 wallclock secs (35.57 usr  4.78 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys = 40.35 CPU)
transactions: Test skipped because the database doesn't support transactions
wisconsin: Total time:  7 wallclock secs ( 2.41 usr  0.77 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys =  3.18 CPU)

All 9 test executed successfully

Totals per operation:
Operation             seconds     usr     sys     cpu   tests
alter_table_add                       16.00    0.02    0.00    0.02     100
alter_table_drop                      14.00    0.01    0.00    0.01      91
connect                               10.00    8.09    0.50    8.59   10000
connect+select_1_row                  12.00    6.28    1.61    7.89   10000
connect+select_simple                 11.00    6.60    1.23    7.83   10000
count                                  2.00    0.04    0.00    0.04     100
count_distinct                         3.00    0.04    0.02    0.06    1000
count_distinct_2                       7.00    0.05    0.01    0.06    1000
count_distinct_big                     7.00    2.40    0.03    2.43     120
count_distinct_group                   8.00    0.95    0.04    0.99    1000
count_distinct_group_on_key            5.00    0.26    0.02    0.28    1000
count_distinct_group_on_key_parts      7.00    0.93    0.05    0.98    1000
count_distinct_key_prefix              3.00    0.15    0.03    0.18    1000
count_group_on_key_parts               5.00    0.89    0.03    0.92    1000
count_on_key                         110.00    9.63    1.60   11.23   50100
create+drop                          428.00    2.65    0.76    3.41   10000
create_MANY_tables                   447.00    1.86    0.31    2.17   10000
create_index                           2.00    0.00    0.00    0.00       8
create_key+drop                      432.00    2.91    0.65    3.56   10000
create_table                           2.00    0.00    0.01    0.01      31
delete_all_many_keys                  60.00    0.01    0.00    0.01       1
delete_big                             0.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big_many_keys                  60.00    0.01    0.00    0.01     128
delete_key                             3.00    0.35    0.25    0.60   10000
delete_range                           1.00    0.00    0.00    0.00      12
drop_index                             2.00    0.00    0.00    0.00       8
drop_table                             0.00    0.00    0.00    0.00      28
drop_table_when_MANY_tables            3.00    0.38    0.39    0.77   10000
insert                                66.00   15.60    7.83   23.43  350768
insert_duplicates                     22.00    3.60    3.47    7.07  100000
insert_key                            15.00    2.57    0.59    3.16  100000
insert_many_fields                     2.00    0.19    0.05    0.24    2000
insert_select_1_key                    1.00    0.00    0.00    0.00       1
insert_select_2_keys                   0.00    0.00    0.00    0.00       1
min_max                                1.00    0.02    0.00    0.02      60
min_max_on_key                        33.00   15.82    2.63   18.45   85000
multiple_value_insert                  0.00    0.09    0.00    0.09  100000
once_prepared_select                  33.00    9.20    1.91   11.11  100000
order_by_big                           7.00    5.18    0.07    5.25      10
order_by_big_key                       6.00    5.42    0.09    5.51      10
order_by_big_key2                      6.00    5.21    0.06    5.27      10
order_by_big_key_desc                  7.00    5.38    0.10    5.48      10
order_by_big_key_diff                  6.00    5.18    0.07    5.25      10
order_by_big_key_prefix                5.00    5.18    0.08    5.26      10
order_by_key2_diff                     3.00    1.66    0.02    1.68     500
order_by_key_prefix                    1.00    0.89    0.01    0.90     500
order_by_range                         1.00    0.90    0.02    0.92     500
outer_join                             6.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_found                       5.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_not_found                   4.00    0.01    0.00    0.01     500
outer_join_on_key                      4.00    0.00    0.00    0.00      10
prepared_select                       44.00   18.88    3.13   22.01  100000
select_1_row                          22.00    5.11    2.66    7.77  100000
select_1_row_cache                    20.00    3.47    2.35    5.82  100000
select_2_rows                         24.00    5.69    2.99    8.68  100000
select_big                             6.00    5.32    0.09    5.41      80
select_big_str                         5.00    2.62    0.88    3.50   10000
select_cache                          17.00    1.41    0.26    1.67   10000
select_cache2                         18.00    1.48    0.21    1.69   10000
select_column+column                  23.00    4.84    2.97    7.81  100000
select_diff_key                        0.00    0.11    0.02    0.13     500
select_distinct                        4.00    1.50    0.03    1.53     800
select_group                           8.00    1.11    0.10    1.21    2911
select_group_when_MANY_tables          4.00    0.55    0.28    0.83   10000
select_join                            1.00    0.47    0.01    0.48     100
select_key                            85.00   40.58    6.30   46.88  200000
select_key2                           89.00   40.26    6.04   46.30  200000
select_key2_return_key                84.00   40.24    6.40   46.64  200000
select_key2_return_prim               87.00   37.95    6.58   44.53  200000
select_key_prefix                     89.00   41.17    5.64   46.81  200000
select_key_prefix_join                 2.00    1.47    0.01    1.48     100
select_key_return_key                 81.00   39.99    5.85   45.84  200000
select_many_fields                    12.00    3.99    0.49    4.48    2000
select_range                          18.00    3.40    0.04    3.44     410
select_range_key2                     11.00    4.14    0.46    4.60   25010
select_range_prefix                   10.00    4.21    0.48    4.69   25010
select_simple                         15.00    4.28    2.66    6.94  100000
select_simple_cache                   15.00    3.37    2.67    6.04  100000
select_simple_join                     1.00    0.56    0.02    0.58     500
update_big                             4.00    0.01    0.00    0.01      10
update_of_key                         15.00    3.06    1.12    4.18   50000
update_of_key_big                      3.00    0.01    0.00    0.01     501
update_of_primary_key_many_keys       26.00    0.01    0.01    0.02     256
update_with_key                       73.00   21.59   11.72   33.31  300000
update_with_key_prefix                27.00    7.06    2.85    9.91  100000
wisc_benchmark                         1.00    1.11    0.06    1.17     114
TOTALS                              2838.00  477.63   99.92  577.55 3425950
[root at sb2410m sql-bench]#



AFTER CHANGED TO NEW ELREPO kernel-ml KERNEL
[root at sb2410m sql-bench]# ./run-all-tests --user=root
Benchmark DBD suite: 2.15
Date of test:        2011-12-13 19:38:35
Running tests on:    Linux 2.6.39-4.1.el6.elrepo.x86_64 x86_64
Arguments:
Comments:
Limits from:
Server version:      MySQL 5.1.52
Optimization:        None
Hardware:

alter-table: Total time: 12 wallclock secs ( 0.04 usr  0.01 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys =  0.05 CPU)
ATIS: Total time:  5 wallclock secs ( 2.38 usr  0.16 sys +  0.00 cusr  0.00 
csys =  2.54 CPU)
big-tables: Total time:  5 wallclock secs ( 1.21 usr  0.16 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys =  1.37 CPU)
connect: Total time: 40 wallclock secs (15.37 usr  6.09 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys = 21.46 CPU)
create: Total time: 79 wallclock secs ( 1.79 usr  0.68 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys =  2.47 CPU)
insert: Total time: 360 wallclock secs (141.78 usr 22.39 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys = 164.17 CPU)
select: Total time: 113 wallclock secs (13.79 usr  1.47 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys = 15.26 CPU)
transactions: Test skipped because the database doesn't support transactions
wisconsin: Total time:  3 wallclock secs ( 1.37 usr  0.31 sys +  0.00 cusr 
0.00 csys =  1.68 CPU)

All 9 test executed successfully

Totals per operation:
Operation             seconds     usr     sys     cpu   tests
alter_table_add                        5.00    0.02    0.00    0.02     100
alter_table_drop                       6.00    0.01    0.00    0.01      91
connect                                3.00    1.61    0.37    1.98   10000
connect+select_1_row                   3.00    1.81    0.46    2.27   10000
connect+select_simple                  3.00    1.79    0.39    2.18   10000
count                                  1.00    0.02    0.01    0.03     100
count_distinct                         3.00    0.08    0.01    0.09    1000
count_distinct_2                       7.00    0.08    0.01    0.09    1000
count_distinct_big                     6.00    2.04    0.01    2.05     120
count_distinct_group                   3.00    0.27    0.01    0.28    1000
count_distinct_group_on_key            4.00    0.09    0.01    0.10    1000
count_distinct_group_on_key_parts      4.00    0.27    0.02    0.29    1000
count_distinct_key_prefix              2.00    0.07    0.01    0.08    1000
count_group_on_key_parts               4.00    0.25    0.02    0.27    1000
count_on_key                          33.00    2.99    0.43    3.42   50100
create+drop                           20.00    0.52    0.21    0.73   10000
create_MANY_tables                    36.00    0.37    0.10    0.47   10000
create_index                           1.00    0.00    0.00    0.00       8
create_key+drop                       21.00    0.57    0.18    0.75   10000
create_table                           0.00    0.01    0.00    0.01      31
delete_all_many_keys                  19.00    0.01    0.01    0.02       1
delete_big                             0.00    0.00    0.00    0.00       1
delete_big_many_keys                  19.00    0.01    0.01    0.02     128
delete_key                             1.00    0.16    0.07    0.23   10000
delete_range                           1.00    0.00    0.00    0.00      12
drop_index                             0.00    0.00    0.00    0.00       8
drop_table                             0.00    0.00    0.00    0.00      28
drop_table_when_MANY_tables            1.00    0.14    0.09    0.23   10000
insert                                20.00    6.13    2.89    9.02  350768
insert_duplicates                      6.00    1.97    0.88    2.85  100000
insert_key                            22.00    2.81    0.74    3.55  100000
insert_many_fields                     1.00    0.08    0.02    0.10    2000
insert_select_1_key                    1.00    0.00    0.00    0.00       1
insert_select_2_keys                   0.00    0.00    0.00    0.00       1
min_max                                2.00    0.00    0.00    0.00      60
min_max_on_key                         7.00    4.69    0.76    5.45   85000
multiple_value_insert                  0.00    0.09    0.00    0.09  100000
once_prepared_select                   9.00    3.03    0.72    3.75  100000
order_by_big                           6.00    5.53    0.04    5.57      10
order_by_big_key                       6.00    5.78    0.05    5.83      10
order_by_big_key2                      6.00    5.54    0.05    5.59      10
order_by_big_key_desc                  7.00    5.86    0.07    5.93      10
order_by_big_key_diff                  7.00    5.51    0.06    5.57      10
order_by_big_key_prefix                6.00    5.57    0.05    5.62      10
order_by_key2_diff                     1.00    0.50    0.00    0.50     500
order_by_key_prefix                    1.00    0.27    0.00    0.27     500
order_by_range                         0.00    0.26    0.01    0.27     500
outer_join                             5.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_found                       6.00    0.00    0.00    0.00      10
outer_join_not_found                   4.00    0.00    0.00    0.00     500
outer_join_on_key                      4.00    0.01    0.00    0.01      10
prepared_select                       11.00    5.77    0.65    6.42  100000
select_1_row                           5.00    1.71    0.79    2.50  100000
select_1_row_cache                     6.00    1.44    0.91    2.35  100000
select_2_rows                          5.00    1.82    0.69    2.51  100000
select_big                             6.00    5.65    0.03    5.68      80
select_big_str                         2.00    0.78    0.23    1.01   10000
select_cache                          15.00    0.61    0.08    0.69   10000
select_cache2                         16.00    0.58    0.11    0.69   10000
select_column+column                   6.00    1.68    0.80    2.48  100000
select_diff_key                        0.00    0.03    0.00    0.03     500
select_distinct                        1.00    0.43    0.01    0.44     800
select_group                           5.00    0.35    0.04    0.39    2911
select_group_when_MANY_tables          1.00    0.19    0.10    0.29   10000
select_join                            0.00    0.12    0.00    0.12     100
select_key                            22.00   11.57    1.96   13.53  200000
select_key2                           24.00   11.55    2.00   13.55  200000
select_key2_return_key                22.00   11.68    1.53   13.21  200000
select_key2_return_prim               23.00   11.17    2.20   13.37  200000
select_key_prefix                     24.00   11.16    2.41   13.57  200000
select_key_prefix_join                 2.00    1.12    0.01    1.13     100
select_key_return_key                 21.00   11.39    1.98   13.37  200000
select_many_fields                     3.00    1.13    0.14    1.27    2000
select_range                          17.00    2.34    0.05    2.39     410
select_range_key2                      3.00    1.22    0.11    1.33   25010
select_range_prefix                    2.00    1.22    0.15    1.37   25010
select_simple                          3.00    1.42    0.71    2.13  100000
select_simple_cache                    4.00    1.31    0.74    2.05  100000
select_simple_join                     1.00    0.17    0.00    0.17     500
update_big                             5.00    0.00    0.00    0.00      10
update_of_key                          4.00    0.89    0.42    1.31   50000
update_of_key_big                      4.00    0.02    0.00    0.02     501
update_of_primary_key_many_keys        2.00    0.00    0.00    0.00     256
update_with_key                       20.00    4.73    2.61    7.34  300000
update_with_key_prefix                 7.00    2.27    0.96    3.23  100000
wisc_benchmark                         1.00    0.83    0.04    0.87     114
TOTALS                               626.00  175.17   31.23  206.40 3425950
[root at sb2410m sql-bench]#



2838 second -> 626 second, huge difference.





More information about the elrepo mailing list